產品類別:
其他
品牌:
其他
開關類型:
其他
顏色:
見描述
質量等級:
其他
安全等級:
其他
擺錘沖擊量:
見描述 KJ/㎡
抗風壓性能:
見描述
抗壓強度:
見描述
拉伸屈服強度:
見描述 MPa
彎曲彈性模量:
見描述 MPa
水密性:
見描述
制作工藝:
其他
硬度:
見描述
風格:
見描述
使用范圍:
見描述
門框最大尺寸:
可多個值 cm
門框板材厚度:
可多個值 mm
產地:
洛陽
洛陽市湛遠銅業有限公司專業從事銷售洛陽銅加工廠銅材,中鋁洛銅銅材,包括各種規格銅板,銅帶,銅管,銅棒,銅線,鋁板,鋁帶,鎂板,依靠過硬的業務關系,合作客戶可以享有超短提貨周期,低預付款,價格優惠。公司可為您加工定制各種牌號規格銅材:紫銅排,模具達到130多種規格,較寬較到80*400*6200;可折彎,另有普通導電小排,價格優,較薄銅帶規格為0.05mm,紫銅帶寬度1000mm,備有大量厚度0.5-10*1000mm*2000mm黃銅板,紫銅板.也可定做生產寬度三米,長度6米中厚紫黃超寬.超長銅板。紫銅管.特大銅管.結晶器銅管較大可生產直徑520mm*2米常年備有大量現貨當天發貨.特大管棒,超寬,超長銅板及優惠政策,您可在線或來電詳細咨詢紫銅帶規格表、黃銅帶規格表、青銅帶規格表、白銅帶規格表、無氧銅帶規格表等。
聯系人:武先生
電話:***
傳真:***
企業網址:http://www.zytyly.com (產品內容更加詳細)
1.T2、H62廣泛應用于銅門等銅裝飾行業。
2.寬度1000mm,厚度范圍0.5~2.5mm。
3.新增一條國內較先進寬厚帶酸洗線,滿足用戶對產品表面及板型的高標準要求。
現貨:
品名 牌號 狀態 規格類型 實收數量 件數 批次號
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 1029 1 1061011
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 1011 1 1061011
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 1007 1 1061011
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 999 1 1061011
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 1005 1 1061051
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 539 1 1061048
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 999 1 1061056
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 991 1 1061056
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 1009 1 1061056
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 489 1 1061078
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 517 1 1061056
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 1009 1 1062081
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 1047 1 1062081
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 1021 1 1062081
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 1015 1 1062081
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 1015 1 1062081
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 1007 1 1062079
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 559 1 1062083
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 1023 1 1062083
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 1017 1 1062083
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 1013 1 1062083
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 495 1 1062083
銅門帶 T2 Y 0.6*1000 1033 1 1062079
銅門帶 T2 Y 0.7*1000 985 1 3362007
銅門帶 T2 Y 0.7*1000 1023 1 3362007
銅門帶 T2 Y 0.7*1000 999 1 3362006
銅門帶 T2 Y 0.7*1000 1077 1 3362008
銅門帶 T2 Y 0.7*1000 1013 1 3362006
銅門帶 T2 Y 0.7*1000 787 1 3362006
銅門帶 T2 Y 0.7*1000 1013 1 3362007
銅門帶 T2 Y 0.7*1000 999 1 3362006
銅門帶 T2 Y 0.7*1000 1025 1 3362004
銅門帶 T2 Y 0.7*1000 1031 1 3362004
銅門帶 T2 Y 0.7*1000 1005 1 3362006
銅門帶 T2 Y 0.7*1000 1049 1 3362004
銅門帶 T2 Y 0.7*1000 1069 1 3362004
銅門帶 T2 Y 0.7*1000 1013 1 3362004
銅門帶 T2 Y 0.7*1000 1015 1 3362008
銅門帶 T2 Y 0.7*1000 1019 1 3362007
銅門帶 T2 Y 0.7*1000 1029 1 3362008
銅門帶 T2 Y 0.7*1000 1059 1 1062078
銅門帶 T2 Y 0.7*1000 1081 1 1062078
銅門帶 T2 Y 0.7*1000 1031 1 1062078
銅門帶 T2 Y 0.75*1000 1051 1 1062070
銅門帶 T2 Y 0.75*1000 1047 1 1062071
銅門帶 T2 Y 0.75*1000 1033 1 1062071
銅門帶 T2 Y 0.75*1000 1101 1 1062071
銅門帶 T2 Y 0.75*1000 1047 1 1062070
銅門帶 T2 Y 0.75*1000 1059 1 1062070
銅門帶 T2 Y 0.75*1000 1033 1 1062071
銅門帶 T2 Y 0.75*1000 1029 1 1062070
銅門帶 T2 Y 0.75*1000 1095 1 1062070
銅門帶 T2 Y 0.75*1000 1033 1 1062071
銅門帶 T2 Y 0.8*1000 1045 1 106B150
銅門帶 T2 Y 0.8*1000 1047 1 106B150
銅門帶 T2 Y 0.8*1000 879 1 106B150
銅門帶 T2 Y 0.8*1000 1019 1 106B165
銅門帶 T2 Y 0.8*1000 1019 1 1061032
銅門帶 T2 Y 0.8*1000 1043 1 1061032
銅門帶 T2 Y 0.8*1000 1065 1 1061032
銅門帶 T2 Y 0.8*1000 1007 1 1061032
銅門帶 T2 Y 0.8*1000 1041 1 1061032
銅門帶 T2 Y 0.8*1000 1023 1 1062068
銅門帶 T2 Y 0.8*1000 1051 1 1062068
銅門帶 T2 Y 0.8*1000 1003 1 1062068
銅門帶 T2 Y 0.8*1000 1011 1 1062068
銅門帶 T2 Y 0.8*1000 1019 1 1062041
銅門帶 T2 Y 0.8*1000 1019 1 1062041
銅門帶 T2 Y 0.8*1000 1085 1 1062041
銅門帶 T2 Y 0.8*1000 1025 1 1062041
銅門帶 T2 Y 0.8*1000 1035 1 3362005
銅門帶 T2 Y 0.8*1000 1029 1 3362005
銅門帶 T2 Y 0.8*1000 1045 1 3362005
銅門帶 T2 Y 0.8*1000 1057 1 1062068
銅門帶 T2 Y 0.8*1000 1019 1 1062041
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 1067 1 1061038
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 1009 1 1061038
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 1019 1 1061038
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 1001 1 1061038
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 995 1 1062056
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 973 1 1062072
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 1009 1 1062033
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 1025 1 1062037
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 1017 1 1062072
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 991 1 1062072
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 983 1 1062072
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 1011 1 1062072
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 985 1 1062056
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 1017 1 1062056
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 985 1 1062056
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 1019 1 1062024
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 1009 1 1062056
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 1055 1 1062037
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 995 1 1062037
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 1005 1 1062024
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 1045 1 1062037
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 1029 1 1062037
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 1003 1 1062072
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 1005 1 3362002
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 1004 1 3362002
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 1005 1 3362002
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 1033 1 3362002
銅門帶 T2 Y 0.9*1000 999 1 3362002
銅門帶 T2 Y 1.0*1000 1027 1 1062022
銅門帶 T2 Y 1.0*1000 1045 1 1062022
銅門帶 T2 Y 1.0*1000 1015 1 1062029-1
銅門帶 T2 Y 1.0*1000 1017 1 1062048
銅門帶 T2 Y 1.0*1000 999 1 1062048
銅門帶 T2 Y 1.0*1000 1017 1 1062048
銅門帶 T2 Y 1.0*1000 1021 1 1062048
銅門帶 T2 Y 1.0*1000 547 1 1061104-1
合金 | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 專項使用銅帶 | |||
紫銅,黃銅 T2,TU1,TU2,TAg0.1,TP1,TP2,H96, H90,H85,H80,H70,H68,H65,H62, HSn62-1,HPb60-2,HPb59-1 | 0.05-0.19 | 10-280 | T2電纜帶 | 規格齊全 | ||
0.20-0.40 | 10-600 | T2導(變壓器帶) | ||||
0.5-1.5 | 10-1000 | CLO200射頻電纜帶 | ||||
青銅 QSn7-0.2,QSn6.5-0.1, QA19-47,QA19-2 | 0.05-0.19 | 10-300 | 框架材料→ | TPO | 規格齊全 | |
0.20-0.40 | 10-600 | TFe0.1 | ||||
0.45-1.5 | 10-600 | QFe2.5 | ||||
白銅 | 0.1-1.0 | 20-250 | 異型銅帶→ | U型→ | TPO,TFe0.1 | |
銅箔材 | 0.02 | 10-200 | T型→ | TPO,TFe0.1 |
性能用途 | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(m) | |
銅止水帶 | 銅止水帶廣泛使用于水利工程導流洞、大壩廠房、水庫等,主要起防滲水作用。材質:紫銅(T2)含銅量99.9%以上,延伸率大于30%,抗拉強度大于200MPa。長期為中國水利水電部門供應銅止水帶 。 | 1.0-3.0 | 300-1050 | |
變壓器專項使用銅帶 | 變壓器銅帶選用優質電解銅或特殊紫銅合金做為原材料,充分保障變壓器銅帶的導電性能,導電率97%-102%IACS,應用于電力工業高低壓變電線路干式變壓器,淺海、深海、遠距離多通道及微波系統用通訊電纜。其中大卷徑的窄薄帶(長度可達2000米以上)和寬度大于600mm的寬帶國內僅洛銅生產。 | 0.05-2.2 | 10-1020 | 窄薄帶長度可達2000米以上 |
引線框架專項使用銅帶 | 引線框架銅帶選用KFC、C194材質,導電性、電熱性、耐蝕性、耐氧化性良好,具有較高的強度、延展性、硬度、耐疲勞性及可鍍性、可焊性。 | 0.1-2.0 | ||
射頻電纜專項使用銅帶 | 射頻電纜銅帶選用優質電解銅做為原材料,各項性能指標經檢測均優于國家標準 | 0.05-2.0 | 10-200 | 500-2500 |
水箱專項使用銅帶 | 水箱銅帶有:軟化溫度較高的T0,及延伸性、深沖性、可鍍行良好的黃銅系列H90、H70、H68等,用于汽車水箱、散熱片、水室蓋板等 | 0.05-2.0 | 20-200 | |
銅門帶 | 銅門帶使用專項使用T2(Y)、H62(Y2)銅帶,彎曲90°不裂,用于資金行業、保險公司、經濟權益憑證公司、賓館酒店、豪華住宅及別墅銅門的加工制作及銅裝飾工程 | 0.5-1.5 | ≤1000 | 卷重500-3000KG |
錫磷銅帶 | 具有良好的延性、深沖性、較高的強度、硬度等優良性能,用于電子電氣設備彈簧、開關、接插件、連接器 、端子、振動片、集成電路引線框架等 | 0.10-2.0 | 10-305 | |
高精度鋅白銅帶 | 鋅白銅帶色澤美觀,延展性、舒緩勞累性、抗腐蝕性均佳,C7521、C7701優良的冷熱加工性、高彈性及電學性能和力學性能、屏蔽等性能,是移動通訊工具(手機、小靈通)及電子器件的優良屏蔽材料。廣泛應用于制造在潮濕和腐蝕介質中工作的結構件、彈性元件、準確儀器、通訊工業、液晶體振蕩元件外殼、健康器械、建筑、管樂器和食具及日用品等方面 | 0.1 | ||
各種高精度銅帶 | 選用優質電解銅做為原材料,根據用戶需求可制做高導、超薄、超長的高精銅帶 | |||
各種黃銅帶 | 延展性,深沖性,可焊性,可鍍性均佳。用于各種復雜冷深沖件,汽車散熱片、建筑、日用裝飾品、插接件等 | 0.05-2.2 | 10-600 |
黃銅類 |
|
紫銅類 |
|
引線框架銅帶、銅止水帶、變壓器銅帶、銅門帶、射頻電纜帶、水箱銅帶、電子銅帶、鋅白銅帶等
銅 板 帶 材 | 品種 | 加工方式 | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) |
銅板 | 熱軋 | 6-200 | 400-3200 | ≤6000 | |
銅板 | 冷軋 | 0.3-10 | 300-3200 | 400-6000 | |
銅帶 | 冷軋 | 0.05-3 | 10-1050 | ≤3350(m) |
合金 | 厚度 | 寬度 |
紫銅、黃銅 T2、TU1、TU2、TAg0.1、TP1、TP2、H96、H90、H85、H80、H70、H68、H65、H62、HSn62-1、 HPb60-2、HPb59-1 | 0.05-0.19 | 10-280 |
0.20-0.40 | 10-600 | |
0.5-1.5 | 10-1000 | |
青銅 QSn7-0.2、QSn6.5-0.1、 QA19-4、QA19-2 | 0.05-0.19 | 10-300 |
0.20-0.40 | 10-600 | |
0.45-1.5 | 10-600 | |
白銅 | 0.1-10 | 20-250 |
箔材 | 0.02 | 10-200 |
專項使用銅帶 | ||
T2電纜帶 | 規格齊全 | |
T2導(變壓器帶) | ||
CLO200射頻電纜帶 | ||
框架材料→ | TPO | 規格齊全 |
TFe0.1 | ||
QFe2.5 | ||
異型銅帶→ | U型→ | TPO |
TFe0.1 | ||
T型→ | TPO | |
TFe0.1 |
注:以上銅帶產品材質規格未能詳盡,具體材質規格價格可來電詳細咨詢!
采購說明
1、付款方式
(1)簽訂法律效力的供貨合同,先付30%-50%預付款,出貨時,余款到賬安排發貨(定制產品專項使用,支持全國);
2、退換貨政策
(1)金屬為虛擬商品,如因供方質量問題造成要退貨,在材料狀態與出庫一樣時,可選擇退貨或換貨,供方承擔運費。
3、 金額證明制度說明
(1) 采購材料時,請將您單位的開票資料、有效的郵寄地址及收件人電話和手機號碼提供給銷售人員或傳真至本公司,金額證明將由我公司以快遞方式送達(快遞費用將由我方承擔);
詆毀、惡意攻擊、無事實依據、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。
免責申明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,中國建材網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇中國建材網的 建材通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發布者身份與資質的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!
經銷商
生產加工
0項
銅及銅合金,銅板,銅帶,銅管,銅棒,銅線,鎂鋁合金
河南洛陽澗西區