品牌:
其他
型號:
UL1007端子線
加工定制:
是
線芯材質:
鍍錫銅線
芯數:
11
護套材質:
PVC
電線最大外徑:
2 mm
標稱截面:
2
產品認證:
UL
●詳細介紹:UL端子導線
導體使用鍍錫銅,先絞后鍍或先鍍后再絞再鍍,AWG22-AWG26三種型號,工作溫度不超過80°C環境,額定電壓:300V,可通過VW-1垂直耐燃測試,具有抗酸堿、防濕、防霉等特性,間距2.0MM/2.5MM之間便于插進PCB線路板每個按插孔內焊接及壓著PH、XH、SM、SAN、JC20、JC25、2510、VH等端子接插件。產品廣泛應用于家用電器、小家電、通信終端設備、電腦內部連接、PCB線路板等產品?杉庸ご蚋鞣N型號端子、按接插件、裁線鍍錫等,可按照客戶產品設計,來圖或來樣生產各種規格型號連接線。
UL style & csa type | 導體 conductor | 絕緣導體 lnsulation thickness | 完成外徑 overall dimeter | 標準長度 stand put-up | 導體電阻 conductor resistance at 20℃ | ||
線號 | 線數/線徑 | 公制 | 英制 | ||||
awg | no/mm | mm | mm | m/coil | ft/coil | ω/km | |
UL1007 (stranded) 絞 線 | 30 | 7/0.102 | 0.41 | 1.10±0.10 | 610 | 2000 | 354.00 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20±0.10 | 610 | 2000 | 223.00 | |
26 | 7/0.160 | 0.41 | 1.30±0.10 | 610 | 2000 | 140.00 | |
24 | 11/0.160 | 0.41 | 1.40±0.10 | 610 | 2000 | 88.70 | |
22 | 17/0.160 | 0.41 | 1.60±0.10 | 610 | 2000 | 54.70 | |
20 | 21/0.178 | 0.41 | 1.80±0.10 | 610 | 2000 | 37.10 | |
18 | 34/0.178 | 0.41 | 2.10±0.10 | 610 | 2000 | 23.70 | |
16 | 26/0.254 | 0.41 | 2.40±0.10 | 610 | 2000 | 14.20 | |
UL1015 (stranded) 絞 線 | 28 | 7/0.127 | 0.79 | 2.0±0.10 | 610 | 2000 | 223.00 |
26 | 7/0.160 | 0.79 | 2.10±0.10 | 610 | 2000 | 139.00 | |
24 | 11/0.160 | 0.79 | 2.20±0.10 | 610 | 2000 | 88.70 | |
22 | 17/0.160 | 0.79 | 2.40±0.10 | 610 | 2000 | 57.40 | |
20 | 21/0.178 | 0.79 | 2.50±0.10 | 610 | 2000 | 37.10 | |
18 | 34/0.178 | 0.79 | 2.80±0.10 | 610 | 2000 | 23.70 | |
16 | 26/0.254 | 0.79 | 3.10±0.10 | 610 | 2000 | 14.20 | |
14 | 41/0.254 | 0.79 | 3.50±0.10 | 610 | 2000 | 9.630 | |
12 | 65/0.254 | 0.79 | 4.00±0.10 | 610 | 2000 | 6.060 | |
10 | 105/0.254 | 0.79 | 4.60±0.10 | 610 | 2000 | 3.800 | |
UL1571 (stranded) 絞 線 | 32 | 7/0.800 | 0.20 | 0.60±0.10 | 610 | 2000 | 169.63 |
30 | 7/0.102 | 0.20 | 0.80±0.10 | 610 | 2000 | 114.40 | |
28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90±0.10 | 610 | 2000 | 72.00 | |
26 | 7/0.160 | 0.26 | 1.00±0.10 | 610 | 2000 | 45.20 | |
24 | 7/0.200 | 0.25 | 1.11±0.10 | 610 | 2000 | 28.30 | |
22 | 7/0.254 | 0.25 | 1.25±0.10 | 610 | 2000 | 16.70 | |
20 | 7/0.320 | 0.27 | 1.50±0.10 | 610 | 2000 | 10.90 | |
18 | 16/0.254 | 0.26 | 1.80±0.10 | 610 | 2000 | 6.640 | |
16 | 26/0.254 | 0.41 | 2.10±0.10 | 610 | 2000 | 14.20 | |
UL1061 (stranded) 絞 線 | 30 | 7/0.102 | 0.25 | 0.80±0.05 | 610 | 2000 | 354.00 |
28 | 7/0.127 | 0.25 | 0.88±0.05 | 610 | 2000 | 223.00 | |
26 | 7/0.160 | 0.25 | 1.00±0.05 | 610 | 2000 | 140.00 | |
24 | 11/0.160 | 0.25 | 1.10±0.05 | 610 | 2000 | 88.70 | |
22 | 17/0.160 | 0.25 | 1.25±0.05 | 610 | 2000 | 57.40 | |
20 | 21/0.178 | 0.25 | 1.45±0.05 | 610 | 2000 | 35.00 | |
18 | 34/0.178 | 0.25 | 1.70±0.05 | 610 | 2000 | 22.20 | |
16 | 26/0.254 | 0.25 | 2.00±0.05 | 610 | 2000 | 13.90 |
詆毀、惡意攻擊、無事實依據、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。
免責申明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,中國建材網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇中國建材網的 建材通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發布者身份與資質的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!