公稱外徑:
160 mm
壁厚:
5 mm
材質:
其他
長度:
6 m
線膨脹系數:
1 1/K
材料特性
公稱外徑dn | 復合管平均外徑 | 內管壁厚及偏差 | ||||
較小平均外徑 | 較大平均外徑 | 1.25Mpa | 1.60Mpa | 2.0Mpa | 2.5Mpa | |
20 | 21.2 | 21.6 | 2.0 0.3 0 | 2.3 0.4 0 | 2.8 0.4 0 | 3.4 0.5 0 |
25 | 26.2 | 26.6 | 2.3 0.4 0 | 2.8 0.4 0 | 3.5 0.5 0 | 4.2 0.6 0 |
32 | 33.2 | 33.6 | 2.9 0.4 0 | 3.6 0.5 0 | 4.4 0.6 0 | 5.4 0.7 0 |
40 | 41.4 | 41.9 | 3.7 0.5 0 | 4.5 0.6 0 | 5.5 0.7 0 | 6.7 0.8 0 |
50 | 51.4 | 51.9 | 4.6 0.6 0 | 5.6 0.7 0 | 6.9 0.8 0 | 8.3 1.0 0 |
63 | 64.6 | 65.2 | 5.8 0.7 0 | 7.1 0.9 0 | 8.6 1.0 0 | 10.5 1.2 0 |
75 | 76.8 | 77.4 | 6.8 0.8 0 | 8.4 1.0 0 | 10.3 1.2 0 | 12.5 1.4 0 |
90 | 92.2 | 92.8 | 8.2 1.0 0 | 10.1 1.2 0 | 12.3 1.4 0 | 15.0 1.6 0 |
110 | 112.6 | 113.2 | 10.0 1.1 0 | 12.3 1.4 0 | 15.1 1.7 0 | 18.3 2.0 0 |
125 | 128.0 | 128.7 | 11.4 1.3 0 | 14.0 1.5 0 | 17.1 1.9 0 | 20.8 2.2 0 |
160 | 163.6 | 164.3 | 14.6 1.6 0 | 17.9 1.9 0 | 21.9 2.3 0 | 26.6 2.8 0 |
詆毀、惡意攻擊、無事實依據、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。
免責申明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,中國建材網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇中國建材網的 建材通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發布者身份與資質的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!
建材企業
生產加工
pe排水管,鋁合金襯塑復合管,鋁合金襯塑管,鋁合金襯塑PPR復合管,PE PPR PE-RT PVC
江蘇徐州睢寧縣桃嵐化工園經二路1號