加入收藏(人氣1)
現貨/標準品:進口高溫煙道蝶閥
采購量:1件
收貨地:上海 上海
信息類型:管材管件-閥門
詳情說明:
產品名稱: | 進口高溫煙道蝶閥 | 產品型號: | NCBSV-64系列 |
公稱通徑: | DN50-DN4000 | 美標通徑: | 2”~120” |
密封材質: | 高溫澆注料、獨特陶瓷纖維、雙相不銹鋼、高溫合金等 | ||
公稱壓力: | 0.1Mpa~2.5Mpa | 連接形式 | 對夾式 |
適用溫度: | -40℃~ 1200℃ | 功能作用: | 開關、調節 |
開關方式: | 手動、氣動、電動 | 安裝位置: | 管道 |
閥體材質: | 碳鋼、不銹鋼、高溫合金鋼、雙向不銹鋼特殊材質可定制 | 結構形式: | 單偏心、雙偏心、三偏心 |
適用介質: | 高溫煙氣、廢氣、尾氣、空氣、煙塵氣 | ||
適用場所 |
工業爐、脫硫脫硝、余熱回收發電、VOC、除塵輸灰 |
產品品牌: | 美國NICO尼科工業 |
美國尼科NICO進口高溫煙道蝶閥,材質可以選用雙相不銹鋼材質或者高溫合金,密封采用不銹鋼、雙向不銹鋼、高溫合金、高溫澆注料或采用獨特陶瓷纖維異形件,具有重量輕,密度高,耐高溫,不變形,不抱軸,不卡板,使用壽命長等特點。閥桿連接處增加斷層處理,減少熱量;并加長閥桿增加散熱片,減少高溫對閥門的損壞。
進口高溫煙道蝶閥專用煙氣管道;耐高溫可達1200℃,瞬間溫度1600℃。配備多種驅動執行器,無需擔心高溫卡死變形。廣泛地應用于冶金、建材、化工、電站、玻璃等行業中的高溫氣體管道中,作為高溫氣體介質流時調節或切斷裝置,高溫蝶閥可與各種執行器配套使用組成不同性能設備。
1、閥座密封面與蝶板密封圈均為金屬件,溫熱應力下不變形,保證了防火安全。
2、電動高溫煙氣蝶閥的蝶板密封圈能平滑的脫離閥座密封面,無摩擦轉動,適合頻繁啟閉的工況應用。
3、電動高溫煙氣蝶閥在驅動裝置作用下,通過扭矩實現彈性密封,蝶板能緊密的接觸閥座,有效的保證了密封比壓,使其具有雙向密封零泄漏性能。
4、采用了壓力密封及凸輪原理,即使電動高溫煙氣蝶閥較長時間關閉狀態下,重新啟動也不會出現卡阻現象。電動高溫煙氣蝶閥還具有調節流量,截斷介質和雙向密封的功能。當事故停電或管道異常時,可反向密封介質。
公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸 | 連接長度 | |||||||||||||
H | D373H D373Y | D673H | D973H | 0.6MPa | 1.0MPa | |||||||||||
mm | Inch | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 2? | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 200 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 560 | 16-22 |
400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
企業類型
私營有限責任公司
經營模式
生產加工
注冊時間
2022年09月13
注冊地址
上海上海松江區
主營行業
泵、閥門、流量計、風機、儀器儀表等