- 其他回答(2)
- ppm12
- [53]
- 星期四 2009-5-7 13:06:57 佛山: 碎紫銅 , 33700-34000漲500
星期三 2009-5-6 13:03:14 佛山: 碎紫銅 , 33200-33500跌500
星期二 2009-5-5 13:10:37 佛山: 碎紫銅 , 33700-34000跌200
星期一 2009-5-4 13:07:02 佛山: 碎紫銅 , 33900-34200漲2000
星期四 2009-4-30 13:09:50 佛山: 碎紫銅 , 31900-32200漲2000
星期三 2009-4-29 13:06:19 佛山: 碎紫銅 , 29900-30200跌1600
星期二 2009-4-28 13:02:07 佛山: 碎紫銅 , 31500-31800跌200
星期一 2009-4-27 13:18:01 佛山: 碎紫銅 , 31700-32000跌500
星期五 2009-4-24 13:17:23 佛山: 碎紫銅 , 32200-32500跌700
星期四 2009-4-23 13:20:01 佛山: 碎紫銅 , 32900-33200跌1000
星期三 2009-4-22 13:20:42 佛山: 碎紫銅 , 33900-34200漲500
星期二 2009-4-21 13:18:05 佛山: 碎紫銅 , 33400-33700跌2800
星期一 2009-4-20 13:14:16 佛山: 碎紫銅 , 36200-36500跌200
星期五 2009-4-17 13:12:56 佛山: 碎紫銅 , 36400-36700跌400
星期四 2009-4-16 13:10:44 佛山: 碎紫銅 , 36800-37100漲400
星期三 2009-4-15 13:18:33 佛山: 碎紫銅 , 36400-36700漲400
星期二 2009-4-14 13:12:26 佛山: 碎紫銅 , 36000-36300跌2000
星期一 2009-4-13 13:24:47 佛山: 碎紫銅 , 38000-38300漲2500
星期五 2009-4-10 13:11:08 佛山: 碎紫銅 , 35500-35800漲1800
星期四 2009-4-9 13:24:52 佛山: 碎紫銅 , 33700-34000漲500
星期三 2009-4-8 13:13:55 佛山: 碎紫銅 , 33200-33500漲1000
星期二 2009-4-7 13:07:23 佛山: 碎紫銅 , 32200-32500漲1600
星期五 2009-4-3 13:32:34 佛山: 碎紫銅 , 30600-30900漲500
星期四 2009-4-2 13:12:03 佛山: 碎紫銅 , 30100-30400漲200
星期三 2009-4-1 13:21:04 佛山: 碎紫銅 , 29900-30200漲700
星期二 2009-3-31 13:13:34 佛山: 碎紫銅 , 29200-29500平
星期一 2009-3-30 13:12:33 佛山: 碎紫銅 , 29200-29500跌200
星期五 2009-3-27 13:16:53 佛山: 碎紫銅 , 29400-29700漲700
星期四 2009-3-26 13:29:41 佛山: 碎紫銅 , 28700-29000漲500
星期三 2009-3-25 13:14:50 佛山: 碎紫銅 , 28200-28500平
星期二 2009-3-24 13:14:18 佛山: 碎紫銅 , 28200-28500平
星期一 2009-3-23 13:23:47 佛山: 碎紫銅 , 28200-28500漲900
星期五 2009-3-20 13:37:32 佛山: 碎紫銅 , 27300-27600漲1000
星期四 2009-3-19 13:21:07 佛山: 碎紫銅 , 26300-26600漲300
星期三 2009-3-18 13:14:32 佛山: 碎紫銅 , 26000-26300平
星期二 2009-3-17 13:15:25 佛山: 碎紫銅 , 26000-26300漲500
星期一 2009-3-16 14:03:57 佛山: 碎紫銅 , 25500-25800漲200
星期五 2009-3-13 13:27:16 佛山: 碎紫銅 , 25300-25600漲200
星期四 2009-3-12 13:19:12 佛山: 碎紫銅 , 25100-25400跌200
星期三 2009-3-11 13:19:19 佛山: 碎紫銅 , 25300-25600漲100 - 回答時間:2009-05-07
- ppm12
- [53]
- 更多請聯系:021-34221024
- 回答時間:2009-05-07
查看更多相關問題